康文署健身室攻略|收費/申請方法/SmartPLAY預約+80間Gym Room地址
- Manson Yau
- 3天前
- 讀畢需時 7 分鐘
對不少剛開始做運動的人來說,康文署健身室是一個入門門檻相對較低的選擇。香港康樂及文化事務署(LCSD)目前在全港各區設有約80間健身室,設施包括基本重量訓練器械、有氧運動設備,以及部分場館提供體脂測試機等輔助設施。相比私人健身會所動輒數百甚至上千元的月費,康文署gym room的收費相對親民,因此成為不少市民的日常運動場所。
根據康文署公布的資料,康文署健身室收費主要分為「月票」與「時票」兩種方式,使用者可按自己的運動頻率選擇合適方案。

健身室月票收費
若經常使用lcsd健身室,購買月票會較為划算。月票收費如下:
類別 | 收費 |
健身室月票 | $180 |
優惠月票 | $90 |
月票持有人在有效期內,可使用全港康文署健身室設施。換算下來,每日平均運動成本大約低至6元左右。不過需要注意,部分場館在個別時段可能因清潔、維修或課程活動而暫停開放。
健身室時票收費
如果只是偶爾到gym room康文署運動,也可以選擇按小時計算的時票。
繁忙時間:星期一至五下午6時後、星期六下午1時後,以及星期日及公眾假期全日均屬繁忙時間。
類別 | 收費 |
一般收費 | $14/小時 |
優惠收費 | $7/小時 |
非繁忙時間
類別 | 收費 |
一般收費 | $13/小時 |
優惠收費 | $7/小時 |
優惠收費適用於指定人士,包括全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其同行照料者。
整體而言,康文署健身室收費在香港眾多健身選擇中屬於較低水平,因此即使只是偶爾運動,時票制度亦相對容易負擔。
康文署健身室使用資格
想使用康文署健身室(LCSD健身室)設施,使用者需年滿15歲,並具備基本健身器材使用知識。符合以下其中一項資格,即可登記成為康文署健身室使用者,自行租用gym room康文署設施:
參加「正確使用健身室設施簡介會」並通過測試:課程約3小時,分為理論及實習兩部分,由中國香港體適能總會教練講解健身器材使用方法及基本體適能概念,完成後需通過簡單筆試。
完成「器械健體訓練班」並達指定出席率:課程一般為期約1.5個月,每星期2至3堂,每堂約1小時。只要出席率達8成或以上,便可登記為康文署健身室使用者。
持有康文署健體金卡
持有認可體適能或體育相關資格:例如中國香港體適能總會認可證書,或曾修讀本地大學及體育機構提供的相關課程,包括香港大學、中文大學、城市大學、理工大學、教育大學、IVE等院校的體適能或健身室使用課程。
符合以上條件後,市民即可登記為康文署健身室使用者,並按月票或時票方式使用全港各區康文署健身室設施。
康文署健身室預約方法
康文署gym room設施現主要透過「SmartPLAY康體通」系統進行預約,不同票種的預約方式略有不同。
月票使用者
由2024年11月1日起,健身室月票持有人需透過SmartPLAY康體通預訂7日內的健身室時段,每日可預訂的節數不限。系統會於每天上午8時開放預訂第7天的時段,例如11月1日上午8時起,可預訂11月7日的健身室時段。此外,自2024年9月1日起,健身室月票的預售期由原來90天縮短至30天,但月票有效期維持不變。
時票使用者
持時票的使用者可透過以下方式預訂康文署健身室設施:
SmartPLAY康體通網站
SmartPLAY流動應用程式
康樂場地及地區辦事處的智能自助服務站
預訂成功後,租用人需即時於系統內以電子支付方式完成繳費。如不使用網上系統,市民亦可親身前往各康體場地或分區康樂事務辦事處的SmartPLAY服務櫃檯辦理預訂。辦理時需出示香港身份證正本,以及相關資格證明。
全香港康文署健身室地址一覽
港島區康文署Gym Room | 健身室地址 | 電話 |
香港仔體育館 | 香港仔大道203號香港仔市政大廈5字樓 | 2555 8909 |
香港仔網球及壁球中心 | 香港仔海傍道1號 | 2553 6130 |
鴨脷洲體育館 | 鴨脷洲洪聖街8號 | 2554 0832 |
柴灣體育館 | 柴灣怡順街 | 2897 9144 |
港灣道體育館 | 灣仔港灣道27號 | 2827 9684 |
香港公園體育館 | 中環紅棉路29號 | 2521 5072 |
港島東體育館 | 西灣河鯉景道52號 | 2151 4070 |
渣華道體育館 | 北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓 | 2516 9415 |
駱克道體育館 | 灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈10樓 | 2879 5521 |
鰂魚涌體育館 | 鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈6字樓 | 2562 0374 |
石塘咀體育館 | 皇后大道西470號5樓 | 2858 0541 |
上環體育館 | 皇后大道中345號11字樓 | 2853 2574 |
士美非路體育館 | 香港堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓 | 2855 7321 |
中山紀念公園體育館 | 西營盤東邊街北18號 | 2858 2493 |
九龍區康文署Gym Room | 健身室地址 | 電話 |
彩虹道體育館 | 黃大仙彩虹道150號 | 2326 2714 |
彩榮路體育館 | 觀塘彩榮路58號 | 2721 5918 |
竹園體育館 | 黃大仙竹園道竹園北邨 | 2324 3960 |
花園街體育館 | 旺角花園街123號A花園街市政大廈10字樓 | 2395 1501 |
佛光街體育館 | 何文田牧愛街18號9字樓 | 2712 2652 |
曉光街體育館 | 九龍觀塘曉光街2號 | 2347 0384 |
何文田體育館 | 何文田忠義街1號 | 2762 7837 |
紅磡市政大廈體育館 | 紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓 | 2765 0586 |
九龍公園體育館 | 尖沙咀柯士甸道22號 | 2724 3120/2724 3344 |
官涌體育館 | 佐敦寶靈街17號官涌市政大廈5字樓 | 2302 1275 |
藍田(南)體育館 | 藍田碧雲道170號 | 2379 9254 |
鯉魚門體育館 | 觀塘油塘鯉魚門徑6號鯉魚門市政大廈2字樓 | 2349 3954 |
馬仔坑體育館 | 黃大仙馬仔坑道30號 | 2321 0126 |
牛頭角道體育館 | 牛頭角道183號牛頭角市政大廈4樓 | 2756 3466 |
北河街體育館 | 深水埗基隆街333號北河街市政大廈5字樓 | 2729 1010 |
蒲崗村道體育館 | 黃大仙蒲崗村道120號 | 2325 3585 |
保安道體育館 | 深水埗保安道325-329號保安道市政大廈2字樓 | 2729 4237 |
深水埗體育館 | 九龍深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓 | 2360 2276 |
石硤尾公園體育館 | 深水埗南昌街290號 | 2784 7424 |
順利邨體育館 | 觀塘順利邨道33號 | 2951 4136 |
大角咀體育館 | 九龍大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓 | 2393 1084 |
土瓜灣體育館 | 土瓜灣下鄉道66號 | 2364 9285 |
新界區康文署Gym Room | 健身室地址 | 電話 |
車公廟體育館 | 沙田沙田頭路10號 | 2790 0221 |
長洲體育館 | 長洲醫院路3號 | 2981 6285 |
長發體育館 | 青衣長發邨長發廣場4樓 | 2433 5886 |
富亨體育館 | 大埔富亨邨富亨商場1字樓 | 2665 2753 |
富善體育館 | 大埔富善邨停車場7樓 | 2661 4144 |
鳳琴街體育館 | 元朗鳳攸北街 | 2475 2334 |
楓樹窩體育館 | 青衣楓樹窩路10號青衣邨第二期 | 2433 6523 |
坑口體育館 | 將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1樓 | 2623 5928 |
恆安體育館 | 沙田恆安邨恆安商場4樓 | 2642 0203 |
顯徑體育館 | 沙田顯徑邨顯徑商場 | 2605 8407 |
香港單車館 | 將軍澳寶康路107號 | 2878 8622 |
荔景體育館 | 葵涌荔景麗祖路 | 2744 5678 |
良田體育館 | 屯門田景邨停車場4字樓 | 2467 1594 |
朗屏體育館 | 元朗朗屏邨朗屏商場2樓 | 2475 2404/2475 1444 |
聯和墟體育館 | 粉嶺和滿街9號3樓 | 2677 5149 |
龍琛路體育館 | 上水馬會道155號 | 2673 4433 |
馬鞍山體育館 | 沙田馬鞍山鞍駿街14號 | 2631 1597 |
美林體育館 | 沙田美林邨 | 2695 9318 |
梅窩體育館 | 梅窩銀石街9號梅窩市政大廈 | 2984 2334 |
北葵涌鄧肇堅體育館 | 葵涌和宜合道292號 | 2426 3269 |
林士德體育館 | 葵涌興芳路176號 | 2422 5610 |
坪洲體育館 | 坪洲寶坪街6號坪洲市政大廈 | 2983 8420 |
寶林體育館 | 將軍澳寶林邨 | 2701 5918 |
保榮路體育館 | 上水百和路19號 | 2639 2979 |
兆麟體育館 | 屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓3字樓 | 2659 2311 |
大興體育館 | 屯門青松觀路 | 2463 1260 |
大埔墟體育館 | 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓 | 3183 9011 |
大埔體育館 | 大埔汀太路13號 | 2664 7222 |
大窩口體育館 | 葵涌大窩口大廈街 | 2920 2011 |
太和體育館 | 大埔太和邨太和商場平台 | 2656 3398 |
賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 | 屯門湖山路 | 2465 7610 |
天暉路體育館 | 新界天水圍天瑞路63號 | 2473 0229 |
天平體育館 | 上水天平邨天平商場3樓 | 2673 3699 |
天瑞體育館 | 元朗天水圍天瑞路7號 | 2446 6609 |
天水圍體育館 | 天水圍天柏路1號 | 2446 4778 |
調景嶺體育館 | 將軍澳翠嶺路2號 | 2481 5033 |
將軍澳體育館 | 將軍澳運隆路9號 | 2701 2317 |
青衣西南體育館 | 新界青衣涌美路70號 | 2341 0102 |
青衣體育館 | 青衣青綠街38號青衣市政大廈2樓 | 2495 4631 |
荃灣體育館 | 新界荃灣永順街53號 | 2392 9570 |
荃灣西約體育館 | 荃灣海安路68號 | 2412 0904 |
翠林體育館 | 將軍澳翠林邨 | 2703 1137 |
東昌街體育館 | 大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓3樓 | 2691 2055 |
東涌文東路體育館 | 新界東涌文東路39號東涌巿政大樓2樓 | 2109 2421 |
蕙荃體育館 | 荃灣廟崗街6號 | 2415 2621 |
和興體育館 | 粉嶺和鳴里8號 | 2669 7057 |
友愛體育館 | 屯門興安里 | 2450 8850 |
楊屋道體育館 | 荃灣楊屋道45號楊屋道市政大廈4樓 | 2415 4445 |
圓洲角體育館 | 沙田銀城街35號 | 2509 9108 |
元朗體育館 | 元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓 | 2891 9207 |
源禾路體育館 | 沙田源禾路8號 | 2604 5987 |
想有教練指導,但又不想被課程綁住?
不少人開始健身時,都希望有私人健身教練指導,但實體課程往往需要固定時間上課,甚至需要購買多堂套票。對於只想專心訓練、同時保持彈性的人而言,網上私人健身教練是一個更靈活的選擇。
透過遙距健身教練服務,你可以獲得個人化健身課表、訓練建議及定期進度跟進,同時仍然可以按照自己的時間安排訓練。不論是在健身室、家中或戶外運動,都可以持續按照計劃進行。
Riverside Gym提供專為香港人設計的網上私人健身教練服務,由英國教練一對一制定訓練計劃,並透過線上方式持續跟進訓練進度。如果你希望建立長期而有效的運動習慣,同時保持時間上的彈性,不妨按此立即了解Riverside Gym的遙距教練服務。



留言